<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spargeltreff 07 Nachlese</title>
	<link>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung / Internetmarketing Weblog</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:45:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Von: 3. SEO-Spargel-Meeting am 30. Mai 2008 - Faris SEO Blog</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/#comment-31817</link>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:40:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/#comment-31817</guid>
					<description>[...] Stimmen und Links http://blog.faris.de/ (2006) Bilder 2007 Bericht von Gerald Steffens (2006) Bericht der &amp;#8220;Trendmiles&amp;#8221; Sven und Michael Thomas war auch dabei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Stimmen und Links <a href='http://blog.faris.de/'>http://blog.faris.de/</a> (2006) Bilder 2007 Bericht von Gerald Steffens (2006) Bericht der &#8220;Trendmiles&#8221; Sven und Michael Thomas war auch dabei [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Spargel 2007 - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/#comment-5878</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 11:42:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/#comment-5878</guid>
					<description>[...] Zur&amp;#252;ck vom Felde, ging es schnurstracks zum Restaurant Walbecker Hofgarten, wo k&amp;#252;hle Bierchen und ein leckeres Spargelessen den SEOs den Abend versch&amp;#246;nerten. Im Anschluss an das Essen fand ein SEO-Quiz statt, bei dem Sven von der Trendmile mit 8 von 10 m&amp;#246;glichen Punkten die Nase vorne hatte und den Pr&amp;#228;sentkorb einstreichen durfte. Die Pl&amp;#228;tze 2 und 3 gingen an Fabian &amp;#8220;Cyb&amp;#8221; Bruessel und Tobias &amp;#8220;Noki&amp;#8221; Schwarz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zur&#252;ck vom Felde, ging es schnurstracks zum Restaurant Walbecker Hofgarten, wo k&#252;hle Bierchen und ein leckeres Spargelessen den SEOs den Abend versch&#246;nerten. Im Anschluss an das Essen fand ein SEO-Quiz statt, bei dem Sven von der Trendmile mit 8 von 10 m&#246;glichen Punkten die Nase vorne hatte und den Pr&#228;sentkorb einstreichen durfte. Die Pl&#228;tze 2 und 3 gingen an Fabian &#8220;Cyb&#8221; Bruessel und Tobias &#8220;Noki&#8221; Schwarz. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
