<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>SEO Blog</title>
	<link>http://www.trendmile.com/Blog</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung / Internetmarketing Weblog</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:51:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/trendmile/Blog" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>PR Update 01/2008</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/pr-update-012008/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/pr-update-012008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/pr-update-012008/</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht vom letzten Freitag auf Samstag war es f&#252;r viele &#252;berraschend schon wieder so weit. Google hat nach nur 78 Tagen, schon fr&#252;h im Jahr 2008, ein PageRank Update gefahren. Auf Grund der mir bekannten Daten w&#252;rde ich sch&#228;tzen das alle Links bis etwa zum 10.12 zur Berechnung des PageRank-Update 1/2008 gewertet wurden. Gro&#223;e Auswirkungen auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/pr-update-012008/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Ranking-Faktoren</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Yahoo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind die Marktanteile der Suchmaschinen klar verteilt! Der Suchdienst von Google bearbeitet an die 90 Prozent aller ausgef&#252;hrten Suchabfragen und ist somit der ganz klare Marktf&#252;hrer in diesem Segment. Laut den Statistiken ist Yahoo zwar die Nummer zwei in Deutschland, jedoch werden nur ca. 3 Prozent aller Suchanfragen &#252;ber die Yahoo Suche abgewickelt und somit ist eine Optimierung auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>WikiSearch ist da…</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/wikisearch-ist-da/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/wikisearch-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Suchmaschinen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/wikisearch-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das von vielen schon ungeduldig erwartete Suchmaschinenprojekt von dem Wikipedia Gr&#252;nder Jimbo Wales ist nun endlich in der Alphaversion offiziell gestartet. Kaum ein anderes Suchmaschinenprojekt wurde in den letzten Jahren, schon vor dem Start, mit so viel Interesse beobachtet und auch schon mit solch vielen Vorschusslorbeeren bedacht. Es wurde sogar von einigen mit viel Euphoirie Prophezeit das WikiaSearch der schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/wikisearch-ist-da/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>OMD 07 Rückblick</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/omd-07-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/omd-07-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Aktuelles</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/omd-07-rueckblick/</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Dienstag war es nun endlich wieder so weit, die j&#228;hrliche Messe f&#252;r Online Marketing in D&#252;sseldorf &#246;ffnete Ihre Pforten und auch in diesem Jahr, wie schon in den letzten Jahren, war die OMD mit 260 Ausstellern und &#252;ber 10 000 Besuchern wieder sehr gut besucht. Da ich wie immer etwas sp&#228;t mit dem Bloggen dran bin, sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/omd-07-rueckblick/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dienste extrem langsam</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/google-dienste-extrem-langsam/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/google-dienste-extrem-langsam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/google-dienste-extrem-langsam/</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern Nachmittag sind die Ladezeiten der meisten Google-Dienste extrem langsam. Die Startseite der Google Suche unter www.google.de ist des &#246;fteren nicht zu erreichen, beziehungsweise die Ergebnisse bei den Suchabfragen werden nur sehr langsam ausgeliefert. Derzeit macht es den Eindruck das es ein allgemeines Problem aller Google Server ist, denn die Ladezeiten der Seiten anderer Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/google-dienste-extrem-langsam/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Old School SEO-Faktoren sind zurück!</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/old-school-seo-faktoren-sind-zurueck/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/old-school-seo-faktoren-sind-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Optimierung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/old-school-seo-faktoren-sind-zurueck/</guid>
		<description><![CDATA[Tot gesagte leben l&#228;nger, diese alte Weisheit trifft wohl am besten auf den PageRank zu. Wer erinnert sich nicht gerne und voller Wehmut an die guten alten Zeiten, als mit dem monatlichen Google Dance und dem damit verbundenen PR-Update noch sichtbar die SEO-Erfolge gemessen werden konnten. In dieser Zeit war der PageRank eine feste Gr&#246;&#223;e in der Suchmaschinenoptimierung und selbstverst&#228;ndlich auch beim Linktausch. Alle die sich jetzt fragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/old-school-seo-faktoren-sind-zurueck/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Erzeugen von Duplicate Content</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/erzeugen-von-duplicate-content/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/erzeugen-von-duplicate-content/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 18:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Optimierung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/erzeugen-von-duplicate-content/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Duplicate Content spielt bei der Suchmaschinenoptimierung eine immer gr&#246;&#223;ere Rolle und nicht von ungef&#228;hr war auf der SMX Advanced Conference in Seattle, eine der gr&#246;&#223;ten Sessions, jene &#252;ber Duplicate Content. Hierzu erschien jetzt nun auch endlich im Google Webmaster-Zentrale Blog ein ins deutsche &#252;bersetzter Artikel von Vanessa Fox &#252;ber die Duplicate Content-Session auf der SMX Advanced. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/optimierung/erzeugen-von-duplicate-content/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Layout</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/neues-layout/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/neues-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Aktuelles</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/neues-layout/</guid>
		<description><![CDATA[Mal ein kurzes Posting zwischen durch. Das neue Layout unserer Firmenseite ist jetzt auf die komplette Domain umgesetzt und auch das neue Firmenlogo ist jetzt online. Am Logo haben wir noch einmal eine kleine Ver&#228;nderung durchgef&#252;hrt. Nochmals Danke f&#252;r das konstruktive Feedback, ich h&#228;tte nicht gedacht das sich so viele aktiv an der Entwicklung unseres neuen Logos [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/neues-layout/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Design II</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/internes/logo-design-ii/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/internes/logo-design-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 14:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Internes</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/internes/logo-design-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes m&#246;chte ich mich hier ganz Herzlich bei allen Bedanken die eine so rege Anteilnahme an der Findung unseres neuen Logos gezeigt haben und uns durch Ihre Kommentare, per Mail oder im pers&#246;nlichen Gespr&#228;ch unterst&#252;tzt haben. Die Kritik wirkte sich (so hoffe ich) anregend aus und wir den alten Entwurf verworfen und uns noch einmal frisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/internes/logo-design-ii/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Spargeltreff 07 Nachlese</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/</link>
		<comments>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		
	<category>Aktuelles</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Freitag war es also soweit, f&#252;r uns ging es zum erstem mal in das kleine beschauliche &#214;rtchen Waldbeck an der Holl&#228;ndischen Grenze. Dort trafen sich nun zum zweiten mal ca. 20 SEO&#8217;s zu kulinarischen Leckereien und Networking beim allj&#228;hrlichen SEO-Spargel-Meeting. Treffpunkt war Abends um 17 Uhr der Spargelhof Kisters, auf dem wir - selbstverst&#228;ndlich wie sich das f&#252;r diese Region geh&#246;rt - freundlich mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.trendmile.com/Blog/aktuelles/spargeltreff-07-nachlese/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
