<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Traffic / Keyword Tools</title>
	<atom:link href="http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung / Internetmarketing Weblog</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:10:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jost</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/comment-page-1/#comment-8717</link>
		<dc:creator>Jost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 15:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/#comment-8717</guid>
		<description>Mittlerweile hat Google da ja noch einiges drann ge&#228;ndert. Jetzt wird die Suchh&#228;ufigkeit in einer kleinen Grafik gleich f&#252;r jeden Wochentag angezeigt... das hilft ungemein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile hat Google da ja noch einiges drann ge&#228;ndert. Jetzt wird die Suchh&#228;ufigkeit in einer kleinen Grafik gleich f&#252;r jeden Wochentag angezeigt&#8230; das hilft ungemein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Keyword Recherche für Suchmaschinenoptimierung und Marketing - e-marketingmix</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/comment-page-1/#comment-7587</link>
		<dc:creator>Keyword Recherche für Suchmaschinenoptimierung und Marketing - e-marketingmix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/#comment-7587</guid>
		<description>[...] Noch mehr Berichte speziell zu den Google Keyword Tools: Johannes S-O-S @web tendmile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noch mehr Berichte speziell zu den Google Keyword Tools: Johannes S-O-S @web tendmile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: r</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 15:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/google/adwords/google-traffic-keyword-tools/#comment-60</guid>
		<description>Naja,

die Tools sind schon recht nett, aber die Zuverl&#228;ssigkeit der Aussagen (zumindest der voraussichtlichen Klickzahl und des zu erwartenden CPC) l&#228;sst meiner Erfahrung noch viel zu w&#252;nschen &#252;brig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja,</p>
<p>die Tools sind schon recht nett, aber die Zuverl&#228;ssigkeit der Aussagen (zumindest der voraussichtlichen Klickzahl und des zu erwartenden CPC) l&#228;sst meiner Erfahrung noch viel zu w&#252;nschen &#252;brig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

