<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yahoo Ranking-Faktoren</title>
	<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung / Internetmarketing Weblog</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:42:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/#comment-21255</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:32:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/#comment-21255</guid>
					<description>Nicht nur in den USA ist Yahoo! von Interesse. Wer sich auf den verschiedenen L&#228;nderm&#228;rkten tummelt, weiss das zu sch&#228;tzen. Um jetzt keie Nische zu verraten :D --&amp;#62; Rum&#228;nien ist Yahoo! Land wegen dem Messenger, den dort jeder installiert hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in den USA ist Yahoo! von Interesse. Wer sich auf den verschiedenen L&#228;nderm&#228;rkten tummelt, weiss das zu sch&#228;tzen. Um jetzt keie Nische zu verraten <img src='http://www.trendmile.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &#8211;&gt; Rum&#228;nien ist Yahoo! Land wegen dem Messenger, den dort jeder installiert hat.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Links und Lesenswertes zu Google &#38; Co. am 10. Januar 2008 &#187; Suchmaschinen Blog</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/#comment-21149</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:41:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/#comment-21149</guid>
					<description>[...] Yahoo Ranking-Faktoren In Deutschland sind die Marktanteile der Suchmaschinen klar verteilt! Der Suchdienst von Google bearbeitet an die 90 Prozent aller ausgef&amp;#252;hrten Suchabfragen und ist somit der ganz klare Marktf&amp;#252;hrer in diesem Segment. Laut den Statistiken ist Yahoo zwar die &amp;#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Yahoo Ranking-Faktoren In Deutschland sind die Marktanteile der Suchmaschinen klar verteilt! Der Suchdienst von Google bearbeitet an die 90 Prozent aller ausgef&#252;hrten Suchabfragen und ist somit der ganz klare Marktf&#252;hrer in diesem Segment. Laut den Statistiken ist Yahoo zwar die &#8230; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: seekXL</title>
		<link>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/#comment-21144</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:03:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.trendmile.com/Blog/suchmaschinen/yahoo/yahoo-ranking-faktoren/#comment-21144</guid>
					<description>Hi :)

schicker Beitrag und mal schauen ob's was bringt :) Hoffe ansonsten Euch gehts gut und meld mich bei Euch mal kommende Woche...

Gruss
seekXL :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi <img src='http://www.trendmile.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>schicker Beitrag und mal schauen ob&#8217;s was bringt <img src='http://www.trendmile.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hoffe ansonsten Euch gehts gut und meld mich bei Euch mal kommende Woche&#8230;</p>
<p>Gruss<br />
seekXL <img src='http://www.trendmile.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
